中文
English
Home
Flight INFO.
Flight Search
Flight Dynamics
Airlines
Traffic
Airport Maps
Parking garages
Airport shuttle
TAXI
Express
Passenger Service
Departure
Arrival
Transfers
Special service
Service facilities
The telephone
About Us
Flight Info
Flight Info
Flight Search
Flight No.
Search
Departure
Arrival
Domestic
International
HMT
Termini:
--Select--
AAT | 阿勒泰
AKA | 安康
AKU | 阿克苏
AQG | 安庆
AYN | 安阳
BAV | 包头
BHY | 北海
BSD | 保山
C17 | CHINA
CAN | 广州
CGD | 常德
CGO | 郑州
CGQ | 长春
CHG | 朝阳
CHW | 酒泉
CIF | 赤峰
CIH | 长治
CKG | 重庆
CNI | 长海
CSX | 长沙
CTU | 成都
CZX | 常州
DAT | 大同
DAX | 达县
DDG | 丹东
DIG | 迪庆香格里拉
DLC | 大连
DNH | 敦煌
DSN | 东胜
DYG | 张家界
DZU | 大足
ENH | 恩施
ENY | 延安
FOC | 福州
FUG | 阜阳
FYN | 富蕴
GHN | 广汉
GOQ | 格尔木
HAK | 海口
HEK | 黑河
HET | 呼和浩特
HFE | 合肥
HGH | 杭州
HHA | 长沙
HLD | 海拉尔
HLH | 乌兰浩特
HMI | 哈密
HNY | 衡阳
HRB | 哈尔滨
HSN | 舟山
HTN | 和田
HYN | 黄岩
HZG | 汉中
INC | 银川
IQM | 且末
IQN | 庆阳
JDZ | 景德镇
JGN | 嘉峪关
JHG | 景洪
JIL | 吉林
JIU | 九江
JJN | 泉州晋江
JMU | 佳木斯
KCA | 库车
KHG | 喀什
KHN | 南昌
KMG | 昆明
KNC | 吉安
KOW | 赣州
KRL | 库尔勒
KRY | 克拉玛依
KWE | 贵阳
KWL | 桂林
LHK | 光化
LHN | 梨山
LHW | 兰州
LIA | 梁平
LUM | 德宏芒市
LUZ | 庐山
LXA | 拉萨
LXI | 林西
LYA | 洛阳
LYG | 连云港
LYI | 临沂
LZD | 兰州东
LZH | 柳州
LZO | 泸州
MDG | 牡丹江
MIG | 绵阳
MXZ | 梅县
NAO | 南充
NAY | 北京南苑
NBS | 长白山
NDG | 齐齐哈尔
NGB | 宁波
NKG | 南京
NNG | 南宁
NNY | 南阳
NZH | 满洲里
PEK | 北京
PVG | 上海浦东
SHA | 上海
SHE | 沈阳
SHP | 山海关
SHS | 沙市
SIA | 西安
SJW | 石家庄
SWA | 汕头
SXJ | 鄯善
SYM | 思茅
SYX | 三亚
SZX | 深圳
TAO | 青岛
TEN | 铜仁
TGO | 通辽
TNA | 济南
TSN | 天津
TVS | 唐山
TXN | 黄山
TYN | 太原
URC | 乌鲁木齐
UYN | 榆林
WEH | 威海
WJD | 武汉
WNZ | 温州
WUH | 武汉
WUS | 武夷山
WUX | 无锡
WUZ | 梧州
WXN | 万州
XEN | 兴城
XFN | 襄樊
XIC | 西昌
XIL | 锡林浩特
XIN | 兴宁
XIQ | 西安
XIY | 西安
XMN | 厦门
XNN | 西宁
XUZ | 徐州
YBP | 宜宾
YIH | 宜昌
YIN | 伊宁
YIW | 义乌
YLN | 依兰
YNJ | 延吉
YNT | 烟台
YNY | 襄阳
YTY | 扬州
YUA | 元谋
ZAT | 昭通
ZGC | 兰州
ZHA | 湛江
ZUH | 珠海
ZYI | 遵义
--Select--
BKK | 曼谷
BKO | 巴马科
CJJ | 清州
CJU | 济州
CNX | 清迈
CTS | 札幌
FNJ | 平壤
GMP | 金浦
HKT | 普吉岛
HND | 东京/羽田
ICN | 首尔/仁川
KIX | 大阪/关西
MZI | 莫菩提
NGO | 名古屋
NRT | 东京/成田
OKA | 冲绳
PUS | 釜山
SIN | 新加坡
TAE | 大邱
TOM | 通布图
VVO | 海参崴
--Select--
HKG | 香港
KHH | 高雄
MFM | 澳门
MZG | 马公
SDJ | 仙台
TNN | 台南
TPE | 台北/桃园
TSA | 台北
TTT | 台东
TXG | 台中
Airline:
--Select--
3U
9C
AE
AQ
CA
CZ
DZ
EU
FM
HO
HU
JD
MF
MU
OZ
SC
ZH
Status:
None
Delay
Cancel
Search
Domestic
International
HMT
Departure:
--Select--
AAT | 阿勒泰
AKA | 安康
AKU | 阿克苏
AQG | 安庆
AYN | 安阳
BAV | 包头
BHY | 北海
BSD | 保山
C17 | CHINA
CAN | 广州
CGD | 常德
CGO | 郑州
CGQ | 长春
CHG | 朝阳
CHW | 酒泉
CIF | 赤峰
CIH | 长治
CKG | 重庆
CNI | 长海
CSX | 长沙
CTU | 成都
CZX | 常州
DAT | 大同
DAX | 达县
DDG | 丹东
DIG | 迪庆香格里拉
DLC | 大连
DNH | 敦煌
DSN | 东胜
DYG | 张家界
DZU | 大足
ENH | 恩施
ENY | 延安
FOC | 福州
FUG | 阜阳
FYN | 富蕴
GHN | 广汉
GOQ | 格尔木
HAK | 海口
HEK | 黑河
HET | 呼和浩特
HFE | 合肥
HGH | 杭州
HHA | 长沙
HLD | 海拉尔
HLH | 乌兰浩特
HMI | 哈密
HNY | 衡阳
HRB | 哈尔滨
HSN | 舟山
HTN | 和田
HYN | 黄岩
HZG | 汉中
INC | 银川
IQM | 且末
IQN | 庆阳
JDZ | 景德镇
JGN | 嘉峪关
JHG | 景洪
JIL | 吉林
JIU | 九江
JJN | 泉州晋江
JMU | 佳木斯
KCA | 库车
KHG | 喀什
KHN | 南昌
KMG | 昆明
KNC | 吉安
KOW | 赣州
KRL | 库尔勒
KRY | 克拉玛依
KWE | 贵阳
KWL | 桂林
LHK | 光化
LHN | 梨山
LHW | 兰州
LIA | 梁平
LUM | 德宏芒市
LUZ | 庐山
LXA | 拉萨
LXI | 林西
LYA | 洛阳
LYG | 连云港
LYI | 临沂
LZD | 兰州东
LZH | 柳州
LZO | 泸州
MDG | 牡丹江
MIG | 绵阳
MXZ | 梅县
NAO | 南充
NAY | 北京南苑
NBS | 长白山
NDG | 齐齐哈尔
NGB | 宁波
NKG | 南京
NNG | 南宁
NNY | 南阳
NZH | 满洲里
PEK | 北京
PVG | 上海浦东
SHA | 上海
SHE | 沈阳
SHP | 山海关
SHS | 沙市
SIA | 西安
SJW | 石家庄
SWA | 汕头
SXJ | 鄯善
SYM | 思茅
SYX | 三亚
SZX | 深圳
TAO | 青岛
TEN | 铜仁
TGO | 通辽
TNA | 济南
TSN | 天津
TVS | 唐山
TXN | 黄山
TYN | 太原
URC | 乌鲁木齐
UYN | 榆林
WEH | 威海
WJD | 武汉
WNZ | 温州
WUH | 武汉
WUS | 武夷山
WUX | 无锡
WUZ | 梧州
WXN | 万州
XEN | 兴城
XFN | 襄樊
XIC | 西昌
XIL | 锡林浩特
XIN | 兴宁
XIQ | 西安
XIY | 西安
XMN | 厦门
XNN | 西宁
XUZ | 徐州
YBP | 宜宾
YIH | 宜昌
YIN | 伊宁
YIW | 义乌
YLN | 依兰
YNJ | 延吉
YNT | 烟台
YNY | 襄阳
YTY | 扬州
YUA | 元谋
ZAT | 昭通
ZGC | 兰州
ZHA | 湛江
ZUH | 珠海
ZYI | 遵义
--Select--
BKK | 曼谷
BKO | 巴马科
CJJ | 清州
CJU | 济州
CNX | 清迈
CTS | 札幌
FNJ | 平壤
GMP | 金浦
HKT | 普吉岛
HND | 东京/羽田
ICN | 首尔/仁川
KIX | 大阪/关西
MZI | 莫菩提
NGO | 名古屋
NRT | 东京/成田
OKA | 冲绳
PUS | 釜山
SIN | 新加坡
TAE | 大邱
TOM | 通布图
VVO | 海参崴
--Select--
HKG | 香港
KHH | 高雄
MFM | 澳门
MZG | 马公
SDJ | 仙台
TNN | 台南
TPE | 台北/桃园
TSA | 台北
TTT | 台东
TXG | 台中
Airline:
--Select--
3U
9C
AE
AQ
CA
CZ
DZ
EU
FM
HO
HU
JD
MF
MU
OZ
SC
ZH
Status:
None
Delay
Cancel
Search
航班动态
Flight No.
Departure
Termini
Station
P-Take off
Take off
P-Land
Land
Property
Status
Terminal
SC
4728
长春
青岛
22:50
22:50
00:55
00:55
T2
CA
1618
长春
北京
22:30
22:30
00:20
00:20
T2
CA
1648
长春
北京
22:00
22:00
00:05
00:05
T2
SC
8784
长春
济南
21:55
21:55
23:50
23:50
T2
HO
1284
长春
上海浦东
21:50
21:50
00:40
00:40
T2
QW
9790
长春
青岛
21:30
21:30
23:30
23:30
T2
9C
6924
长春
西安
21:25
21:25
01:05
01:05
T2
HO
1726
长春
南京
21:15
21:15
23:55
23:55
T2
PN
6368
长春
郑州
21:15
21:15
00:10
00:10
T2
CZ
3606
长春
延吉
21:00
21:00
22:00
22:00
T2
CA
8668
长春
北京大兴
20:50
20:50
23:05
23:05
T2
CZ
6275
长春
广州
20:40
20:40
01:00
01:00
T2
MU
2348
长春
兰州
呼和浩特
20:40
20:40
01:30
01:30
T2
AQ
1450
长春
郑州
20:35
20:35
23:15
23:15
T2
MU
6964
长春
上海浦东
20:35
20:35
23:40
23:40
T2
GJ
8060
长春
广州
徐州
20:15
20:15
01:35
01:35
T2
HU
7144
长春
太原
20:15
20:15
22:55
22:55
T2
ZH
9793
长春
无锡
烟台
20:15
20:15
00:20
00:20
T2
CZ
3614
长春
深圳
20:10
20:10
01:00
01:00
T2
9C
6482
长春
深圳
东营
20:00
20:00
01:30
01:30
T2
172 条记录 1/9 页
下一页
1
2
3
4
5
下5页
最后一页
Copyright (c) 2013 ChangChun International Airport.All rights reserved.
Service hotline:0431-96665